| 
共青团韩国直播
委员会 材料团委【2020】14号 关于公布我院2020年大学生创新创业训练计划立项评审结果的通知 各参赛团队及各班级、团支部: 我院2020年大学生创新创业训练计划立项评审会已经结束,我院共有20支科创团队参加此次评审会。此次立项评通过腾讯会议APP于6月16日下午6:00进行,经过团队展示、队员答辩、评委评议,并综合前期材料得分,现将评审结果公布如下: 
 
  
   | 申报等级 | 排序 | 项目名称 | 上交时间(8%) | 材料格式(12%) | 评审得分(80%) | 总分 |  
   | 国家级 | 1 | 基于胺盐辅助界面双缺陷调控的钙钛矿太阳能电池的研究 | 8 | 12 | 68.54 | 88.54 |  
   | 2 | 面向燃料电池关键反应的一维超细铂基纳米线的合成与性能研究 | 8 | 12 | 67.74 | 87.74 |  
   | 3 | 稀土抗紫外老化环氧树脂绝缘材料 | 8 | 12 | 65.34 | 85.34 |  
   | 4 | 一种新型植物纤维气凝胶的制备 | 8 | 12 | 65.06 | 85.06 |  
   | 5 | 用于电机的高导热绝缘材料 | 8 | 12 | 64.80 | 84.80 |  
   | 6 | 双季铵盐壳聚糖型抗菌剂的制备及其性能研究 | 8 | 12 | 64.54 | 84.54 |  
   | 7 | 功能化超交联聚合物的制备及其在苯丙乳液内墙涂料中的应用 | 8 | 12 | 64.00 | 84.00 |  
   | 8 | 俘精酸酐类化合物合成与其光致变色性能的研究 | 8 | 12 | 62.40 | 82.40 |  
   | 纳米铅碳材料作为负极添加剂增强铅酸电池性能 | 8 | 12 | 62.40 | 82.40 |  
   | 省级 | 1 | 半乳糖化海藻酸钠水凝胶3D打印性能研究 | 8 | 12 | 69.90 | 89.90 |  
   | 2 | Janus氧化锰材料的制备与应用 | 8 | 12 | 67.22 | 87.22 |  
   | 3 | 基于12-冠醚-4界面修饰钙钛矿太阳能电池光电性能研究 | 8 | 12 | 66.97 | 86.97 |  
   | 4 | 新型孔隙梯度分布泡沫陶瓷研制的初步研究 | 8 | 12 | 65.70 | 85.70 |  
   | 5 | 石墨烯在无纺布上的应用产品设计与研制 | 8 | 12 | 64.70 | 84.70 |  
   | 6 | 功能性多孔聚合物异相催化生物燃料的合成 | 8 | 12 | 63.86 | 83.86 |  
   | 7 | 燃料电池中非贵金属催化剂的优化测试 | 8 | 12 | 62.16 | 82.16 |  
   | 8 | Pd@CeO2的绿色合成及其催化甲酸产氢性能研究 | 8 | 12 | 61.46 | 81.46 |  
   | 9 | 脱氢醋酸钠改性壳聚糖季铵盐型防霉剂的制备及性能 | 8 | 12 | 60.66 | 80.66 |  
   | 10 | 壳聚糖衍生物/聚乙烯醇医用敷料的制备及其性能研究 | 8 | 12 | 60.26 | 80.26 |  
   | 11 | 壳聚糖固载环糊精/石墨烯复合材料在硼吸附中的应用 | 8 | 12 | 58.06 | 78.06 |  
 共青团韩国直播
委员会 二○二零年六月十六日   
 |